9 de enero de 2018

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO MAIZ AVENA SOJA HARINA DE SOJA ACEITE DE SOJA
9/ene 8/ene 9/ene 8/ene 9/ene 8/ene 9/ene 8/ene 9/ene 8/ene 9/ene 8/ene
ENE2018 - - - - - - 351,18 352,10 346,67 349,98 739,64 737,00
MAR2018 158,83 157,17 137,39 136,71 171,55 172,24 354,12 355,22 350,75 354,39 742,95 739,42
MAY2018 163,60 161,86 140,64 139,95 171,55 173,44 358,07 359,17 353,95 357,26 746,48 742,73
JUL2018 168,10 166,45 143,89 143,20 173,27 177,40 361,47 362,76 356,92 360,23 750,45 746,48
AGO2018 - - - - - - 362,48 363,77 357,26 360,34 750,23 746,26
SET2018 173,16 171,41 147,04 146,35 171,89 173,79 361,29 362,30 357,15 360,12 749,78 745,60
OCT2018 - - - - - - - - 355,27 357,92 747,58 743,39
NOV2018 - - - - - - 361,10 361,47 - - - -
DIC2018 179,77 178,02 150,58 149,99 172,93 172,93 - - 356,48 359,24 747,80 743,17
ENE2019 - - - - - - 364,04 364,41 357,59 360,34 749,34 744,93
MAR2019 184,36 182,53 154,32 153,73 172,93 172,93 366,06 366,34 359,79 362,55 750,89 747,14
MAY2019 186,94 185,28 156,68 156,19 172,93 172,93 367,99 368,27 361,77 364,31 752,43 749,34
JUL2019 187,67 186,38 158,55 158,16 172,93 172,93 370,20 370,47 363,98 366,40 754,63 751,55

 

POSICION KANSAS * WINNIPEG **
TRIGO CEBADA CENTENO LINO
9/ene 8/ene 9/ene 8/ene 9/ene 8/ene 9/ene 8/ene
MAR2018 161,31 159,19 - - - - - -
MAY2018 166,27 164,25 - - - - - -
JUL2018 171,96 169,94 - - - - - -
SET2018 177,84 175,73 - - - - - -
DIC2018 185,19 183,08 - - - - - -
MAR2019 189,78 187,85 - - - - - -
MAY2019 192,54 190,89 - - - - - -
JUL2019 192,91 191,34 - - - - - -
SET2019 195,29 194,10 - - - - - -

* En Dolares Estadounidenses/Tn.

** En Dolares Canadienses/Tn.

Cotizacion dólar EE.UU : $18,83

 

COTIZACIONES FOB BS. AS.

POSICION TRIGO PAN MAIZ SORGO SOJA GIRASOL ACEITE DE SOJA PELLETS DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELLETS DE GIRASOL
ENE2018 178,00 - - - 340,00 - - 750,00 150,00
ENE/FEB2018 - 161,00 123,00 - - - - - -
ENE/MAR2018 - - - 361,00 - 782,00 344,00 - -
MAR/DIC2018 - 160,00 125,00 - - - - - -
ABR/DIC2018 - - - 369,00 - 742,00 337,00 - -

(U$S / Tn.)

COTIZACIONES FOB GOLFO

POSICION TRIGO PAN TRIGO SOFT MAIZ SORGO SOJA
ENE2018 253,17 184,55 164,16 - 374,70
FEB2018 253,17 184,55 161,02 - 374,70
MAR2018 253,17 184,55 160,23 - 373,23
ABR2018 252,62 185,65 158,36 - -
MAY2018 252,62 185,65 158,36 - -

(U$S / Tn.)